作者:上海市嘉定一中更新时间:2020-07-24 20:14点击量:0
2020年上海市嘉定区第一中学推荐生录取名单
序号 | 考生报名号 | 姓名 |
1 | *******20064 | 柏青宇 |
2 | *******50023 | 陈郡妃 |
3 | *******60077 | 陈李嘉 |
4 | *******30024 | 陈思雅 |
5 | *******00002 | 陈思雨 |
6 | *******70260 | 陈逸鸣 |
7 | *******50034 | 丁熙妍 |
8 | *******80276 | 顾骄阳 |
9 | *******70024 | 顾思怡 |
10 | *******30123 | 韩玉龙 |
11 | *******00085 | 洪王健 |
12 | *******10089 | 黄磊 |
13 | *******20153 | 冀秋阳 |
14 | *******30126 | 冀一乐 |
15 | *******10044 | 金阳霞 |
16 | *******80001 | 阚杰 |
17 | *******30302 | 李丁頫 |
18 | *******70040 | 李静仪 |
19 | *******80010 | 李鸣谢 |
20 | *******70076 | 李奕菲 |
21 | *******20284 | 刘佳晨 |
22 | *******70100 | 刘奕珅 |
23 | *******10254 | 陆昕怡 |
24 | *******00189 | 吕行简 |
25 | *******70015 | 吕屹俊 |
26 | *******10064 | 罗劭源 |
27 | *******30244 | 马佳昕 |
28 | *******20016 | 梅婷 |
29 | *******80081 | 潘乐天 |
30 | *******60041 | 邵黄颖 |
31 | *******80072 | 邵天晨 |
32 | *******30054 | 邵宇轩 |
33 | *******50069 | 史欣弋 |
34 | *******90130 | 汤恺丰 |
35 | *******00072 | 陶奕 |
36 | *******30016 | 王璐 |
37 | *******50043 | 王思懿 |
38 | *******10072 | 王天雨 |
39 | *******00627 | 王文昊 |
40 | *******30021 | 王子安 |
41 | *******30020 | 闻慧艳 |
42 | *******70151 | 翁倬伟 |
43 | *******30031 | 吴博文 |
44 | *******80307 | 吴恒轩 |
45 | *******90001 | 吴清越 |
46 | *******40067 | 吴欣申 |
47 | *******60039 | 吴新楠 |
48 | *******50102 | 武海峰 |
49 | *******70018 | 奚良川 |
50 | *******70041 | 向星语 |
51 | *******20012 | 肖思琴 |
52 | *******80308 | 须一辰 |
53 | *******60088 | 徐天轶 |
54 | *******60121 | 徐卓恒 |
55 | *******20166 | 杨哲 |
56 | *******70263 | 姚淑甜 |
57 | *******00072 | 叶茂林 |
58 | *******50004 | 叶玄 |
59 | *******00169 | 袁鹏 |
60 | *******40009 | 岳嘉愉 |
61 | *******80314 | 张筠旖 |
62 | *******50024 | 张丽华 |
63 | *******00027 | 张思涵 |
64 | *******70180 | 张馨雨 |
65 | *******60051 | 张旭诚 |
66 | *******30100 | 张瑜菲 |
67 | *******70087 | 周贯锦 |
68 | *******70001 | 周诗阳 |
2020年上海市嘉定区第一中学自荐生录取名单
序号 | 考生报名号 | 姓名 |
1 | *******80222 | 边川宇 |
2 | *******50064 | 卞王俊 |
3 | *******70140 | 陈瑞 |
4 | *******70041 | 陈怡君 |
5 | *******70062 | 陈奕轩 |
6 | *******70061 | 陈宇轩 |
7 | *******70054 | 陈宇阳 |
8 | *******70065 | 陈羽涵 |
9 | *******70082 | 储宁 |
10 | *******10003 | 丁杰 |
11 | *******80028 | 付劲然 |
12 | *******60144 | 高汶卿 |
13 | *******70254 | 龚诗琦 |
14 | *******60137 | 顾欣琪 |
15 | *******70209 | 顾欣悦 |
16 | *******70048 | 韩依芸 |
17 | *******70187 | 侯奕晨 |
18 | *******60015 | 黄乐怡 |
19 | *******80031 | 黄诗尧 |
20 | *******80085 | 黄廷羽 |
21 | *******80029 | 黄轶恺 |
22 | *******80029 | 瞿正昊 |
23 | *******70057 | 李涵 |
24 | *******70051 | 李俊杰 |
25 | *******60066 | 刘陈辰 |
26 | *******80164 | 刘乾君 |
27 | *******80143 | 陆佳音 |
28 | *******80021 | 陆亦帆 |
29 | *******70021 | 陆逸菲 |
30 | *******70001 | 潘徐磊 |
31 | *******70019 | 潘宇泽 |
32 | *******80204 | 钱嘉文 |
33 | *******60014 | 钱亦凡 |
34 | *******70134 | 邵兰沛 |
35 | *******80068 | 沈旷 |
36 | *******70055 | 沈心悦 |
37 | *******80137 | 沈亦珺 |
38 | *******80200 | 施唐琦 |
39 | *******70159 | 孙兴浩 |
40 | *******70123 | 汤谷奕 |
41 | *******80111 | 陶宇豪 |
42 | *******60049 | 万张毅 |
43 | *******80336 | 汪博 |
44 | *******70027 | 王希 |
45 | *******60112 | 王许毅 |
46 | *******80062 | 王翊然 |
47 | *******70044 | 卫佳语 |
48 | *******60040 | 吴恩娇 |
49 | *******70239 | 吴亦清 |
50 | *******80211 | 项存徐 |
51 | *******70157 | 肖羽航 |
52 | *******80316 | 辛宜庭 |
53 | *******70141 | 熊一辰 |
54 | *******70095 | 徐承頔 |
55 | *******60052 | 徐珈祎 |
56 | *******80330 | 徐金一 |
57 | *******10090 | 徐欣阳 |
58 | *******70048 | 徐垚 |
59 | *******10086 | 薛奕涵 |
60 | *******80019 | 杨翊诚 |
61 | *******70043 | 杨翼展 |
62 | *******80235 | 姚怡荟 |
63 | *******70018 | 姚奕嘉 |
64 | *******70242 | 姚奕俊 |
65 | *******70186 | 俞曹玮 |
66 | *******70096 | 张皓扬 |
67 | *******80050 | 张淇靖 |
68 | *******50019 | 张琪 |
69 | *******70208 | 张思彤 |
70 | *******70132 | 张欣言 |
71 | *******60012 | 赵佳裕 |
72 | *******70174 | 赵雨庭 |
73 | *******40036 | 郑易 |
74 | *******70024 | 周曦涵 |
75 | *******80035 | 朱泓慧 |
76 | *******80003 | 朱嘉仪 |
77 | *******50029 | 朱翊陆 |
78 | *******70189 | 邹苏一凡 |
79 | *******80289 | 邹旭磊 |
联系电话:021-69983668 学校地址:上海市嘉定区菊园新区嘉行公路701号
copyright©2017 上海市嘉定一中