党群关系
作者:上海市嘉定一中更新时间:2019-08-26 17:08点击量:0
序号 | 男生 | 党员、教师姓名 | ||||
寝室号 | 床号 | 学生姓名 | 班级 | 民族 | ||
1 | 201 | 1 | 李胤劼 | 一11 | 汉族 | 朱晓洁 |
2 | 2 | 麦麦提·牙生 | 一11 | 维吾尔族 | 刘玉学 | |
3 | 3 | 木尔塞林·阿布力米提 | 一11 | 维吾尔族 | 周上游 | |
4 | 202 | 1 | 张丕光 | 一11 | 汉族 | 刘丽华 |
5 | 2 | 迪力扎提·迪力艾克拜尔 | 一11 | 维吾尔族 | 姚广全 | |
6 | 3 | 巴亚安·波拉提别克 | 一11 | 哈萨克族 | 闻志娟 | |
7 | 4 | 巴合迪尔·努如拉 | 一11 | 维吾尔族 | 邵军 | |
8 | 203 | 1 | 侯文浩 | 一11 | 汉族 | 任燕芬 |
9 | 2 | 肉孜麦提·玉森 | 一11 | 维吾尔族 | 宋小宏 | |
10 | 3 | 吾米提·吐尔斯买买提 | 一11 | 维吾尔族 | 张懿 | |
11 | 4 | 高金龙 | 一11 | 汉族 | 蔡袁芬 | |
12 | 204 | 1 | 努尔苏力旦·买买提朱马 | 一11 | 柯尔克孜族 | 汤贵华 |
13 | 2 | 马雪健 | 一11 | 回族 | 倪敏 | |
14 | 205 | 1 | 王浩然 | 一12 | 回族 | 王贞婉 |
15 | 2 | 艾麦尔·艾力 | 一12 | 维吾尔族 | 袁志弘 | |
16 | 3 | 努尔阿力木·吐拉买提 | 一12 | 维吾尔族 | 周明莉 | |
17 | 206 | 1 | 杨启航 | 一12 | 回族 | 荀金青 |
18 | 2 | 卡米力江·亚森 | 一12 | 维吾尔族 | 顾喜喜 | |
19 | 3 | 阿不都萨拉木·阿不都瓦色特 | 一12 | 维吾尔族 | 崔璐 | |
20 | 4 | 米尔扎提·阿力木 | 一12 | 维吾尔族 | 秦汉 | |
21 | 207 | 1 | 汪海涛 | 一12 | 汉族 | 倪斯怡 |
22 | 2 | 阿卜杜凯尤木·亚库普 | 一12 | 维吾尔族 | 纪晓凤 | |
23 | 3 | 安凯尔·阿不来提 | 一12 | 维吾尔族 | 黄友德 | |
24 | 4 | 阿力木江·亚森 | 一12 | 维吾尔族 | 刘楠楠 | |
25 | 208 | 1 | 热合曼·伊敏 | 一12 | 维吾尔族 | 王浩 |
26 | 2 | 叶斯太依·也尔肯 | 一12 | 哈萨克族 | 王亚玲 | |
序号 | 女生 | 党员、教师姓名 | ||||
寝室号 | 床号 | 学生姓名 | 班级 | 民族 | ||
1 | 301 | 1 | 武梓诺 | 一11 | 汉族 | 陈宏 |
2 | 2 | 麦尔哈巴·艾买提 | 一11 | 维吾尔族 | 商延荣 | |
3 | 3 | 穆凯代斯·热合曼 | 一11 | 维吾尔族 | 郭晋考 | |
4 | 4 | 吾兰·合再拜 | 一11 | 哈萨克族 | 张琳 | |
5 | 5 | 阿娜尔古丽·恰瓦尔 | 一11 | 塔吉克族 | 王维红 | |
6 | 302 | 1 | 李小红 | 一11 | 汉族 | 沈红梅 |
7 | 2 | 凯丽比努尔·凯才尔 | 一11 | 维吾尔族 | 胡迎霞 | |
8 | 3 | 帕提古丽·马合木提 | 一11 | 维吾尔族 | 朱亚琴 | |
9 | 4 | 巴拉吾沙·叶斯哈提 | 一11 | 哈萨克族 | 李桂华 | |
10 | 5 | 木也斯尔·阿不力提甫 | 一11 | 维吾尔族 | 管文洁 | |
11 | 303 | 1 | 陈佳琦 | 一11 | 汉族 | 庄晔 |
12 | 2 | 阿依谢姆·阿布都热依穆 | 一11 | 维吾尔族 | 何青青 | |
13 | 3 | 伊再提古丽·吐拉洪 | 一11 | 维吾尔族 | 张奇婷 | |
14 | 4 | 阿亚拉·铁列布江 | 一11 | 哈萨克族 | 顾亚琴 | |
15 | 304 | 1 | 刘心语 | 一11 | 汉族 | 杨枝 |
16 | 2 | 麦尔哈巴·阿不都外力 | 一11 | 维吾尔族 | 兰晶晶 | |
17 | 3 | 艾孜提汗·吐送 | 一11 | 维吾尔族 | 张敏芳 | |
18 | 4 | 努尔孜娜·努斯甫江 | 一11 | 哈萨克族 | 夏丽丽 | |
19 | 5 | 姑丽尼噶尔·努尔艾力 | 一11 | 维吾尔族 | 费璇 | |
20 | 305 | 1 | 李莹 | 一11 | 汉族 | 张慧聪 |
21 | 2 | 帕提曼·阿力木江 | 一11 | 维吾尔族 | 洪丹 | |
22 | 3 | 阿尼海尼姆·艾则孜 | 一11 | 维吾尔族 | 宋睿 | |
23 | 4 | 马玫 | 一11 | 撒拉族 | 杨如君 | |
24 | 306 | 1 | 郭欣宇 | 一11 | 汉族 | 陈兴华 |
25 | 2 | 热比古丽·吐尔地 | 一11 | 维吾尔族 | 刘兴舜 | |
26 | 3 | 赛米热·吐逊江 | 一11 | 维吾尔族 | 刘奎 | |
27 | 4 | 玛依热·阿不都外力 | 一11 | 柯尔克孜族 | 江惠英 | |
28 | 5 | 刘艺菲 | 一11 | 汉族 | 曹慧莉 | |
29 | 307 | 1 | 谢炳荣 | 一12 | 汉族 | 浦建芳 |
30 | 2 | 萨努巴尔·吐尔逊 | 一12 | 维吾尔族 | 赵飞鸣 | |
31 | 3 | 帕地姑·牙生买买提 | 一12 | 维吾尔族 | 周丽娟 | |
32 | 4 | 阿依努尔·阿布都热西提 | 一12 | 维吾尔族 | 王建玉 | |
33 | 5 | 热米拉·热孜 | 一12 | 塔吉克族 | 徐李叶 | |
34 | 308 | 1 | 上官心洁 | 一12 | 汉族 | 乔春雨 |
35 | 2 | 纳则·努尔麦麦提 | 一12 | 维吾尔族 | 孙莺 | |
36 | 3 | 阿瓦古丽·托合提 | 一12 | 维吾尔族 | 李锋 | |
37 | 4 | 马秀芳 | 一12 | 回族 | 庄珠凤 | |
38 | 5 | 阿迪拉·乃扎尔 | 一12 | 维吾尔族 | 岳彩良 | |
39 | 309 | 1 | 王冰瑜 | 一12 | 汉族 | 牛丹萍 |
40 | 2 | 海丽齐古丽·阿拉伍敦 | 一12 | 维吾尔族 | 张云 | |
41 | 3 | 古扎丽努尔·阿布克热江 | 一12 | 维吾尔族 | 杜广平 | |
42 | 4 | 阿尔达克·加那尔别克 | 一12 | 哈萨克族 | 王莹 | |
43 | 5 | 穆开热姆·奥布力 | 一12 | 维吾尔族 | 文秋婵 | |
44 | 310 | 1 | 段雨含 | 一12 | 汉族 | 陆璟 |
45 | 2 | 阿迪莱·阿不都瓦力 | 一12 | 维吾尔族 | 侯旭东 | |
46 | 3 | 古丽加帕尔·赛达合买提 | 一12 | 维吾尔族 | 俞敏 | |
47 | 4 | 森巴·努尔赛力克 | 一12 | 哈萨克族 | 李艳 | |
48 | 5 | 王昕怡 | 一12 | 汉族 | 薛华 | |
49 | 311 | 1 | 高榕晨 | 一12 | 汉族 | 韩云 |
50 | 2 | 麦克丽亚·托合提乎加 | 一12 | 维吾尔族 | 王苗苗 | |
51 | 3 | 夏合努尔·阿布拉江 | 一12 | 维吾尔族 | 黄秋龙 | |
52 | 4 | 吾茹木比·热依木库力 | 一12 | 柯尔克孜族 | 肖坚刚 | |
53 | 312 | 1 | 余晨曦 | 一12 | 汉族 | 赵雪平 |
54 | 2 | 祖里米热木·伊马木艾山 | 一12 | 维吾尔族 | 陈慧 | |
55 | 3 | 古再丽努尔·图尔迪 | 一12 | 维吾尔族 | 瞿娟娟 | |
56 | 4 | 娜孜依拉·努力阿力木 | 一12 | 哈萨克族 | 李沧江 |
联系电话:021-69983668 学校地址:上海市嘉定区菊园新区嘉行公路701号
copyright©2017 上海市嘉定一中